序号 | 申请单位 | 设备名称 | 阶梯配置机型 | 许可证编号 | 批准日期 |
1 | 厦门大学附属第一医院 | X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 乙1303300156 | 2022.2.9 |
2 | 莆田市第一医院 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 临床研究型 | 乙1304200181 | 2022.2.9 |
3 | 福建童昌医院 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 临床研究型 | 乙1304200182 | 2022.2.9 |
4 | 宁德交投一脉阳光医学影像诊断中心 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 临床研究型 | 乙1304200183 | 2022.2.9 |
5 | 宁德交投一脉阳光医学影像诊断中心 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 科研型 | 乙1304300184 | 2022.2.9 |
6 | 莆田学院附属医院 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 科研型 | 乙1304300185 | 2022.2.9 |
7 | 福建童昌医院 | 医用直线加速器(LA) | 临床研究型 | 乙1305200033 | 2022.2.9 |
8 | 福建省立医院 | 医用直线加速器(LA) | 临床研究型 | 乙1305200034 | 2022.2.9 |
新华社北京9月29日电 9月29日上午,国务院总理李强在...
新华社北京9月29日电 9月29日上午,国务院总理李强在...
为贯彻落实《全国干部教育培训规划(2023-2027年)...
为高质高效推进2025年为民实事,提升基本公共卫生服务水...
9月19日上午,富川瑶族自治县(以下简称“富川县”)...
为进一步推动基层医疗机构医务人员学术交流,提升其专业...