根据《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第二十四号)、《职业卫生技术服务机构管理办法》(国家卫生健康委令第4号)、《国家卫生健康委办公厅关于贯彻落实职业卫生技术服务机构管理办法的通知》(国卫办职健发〔2021〕2号)和《国家卫生健康委办公厅关于印发职业健康和公共卫生监督领域“证照分离”改革措施的通知》(国卫办法规发〔2021〕13号)要求,现将机构改革后职业卫生技术服务机构资质认可信息向社会公开(名单附后)。公示期为5个工作日(2022年2月25日—3月3日),公示期内如有异议,请与市卫生健康委职业健康处联系。
联系人:杨涛;联系电话:67706382。
重庆市卫生健康委员会
2022年2月24日
重庆市职业卫生技术服务机构名单
序号 | 单位名称 | 从业项目(项) | 资质证书编号 | 资质有效期 | 单位地址 | 联系电话 |
1 | 重庆市疾病预防控制中心 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。第二类:核工业应用 | (渝)卫职技字(2011)第 0016 号 | 2026.7.30 | 渝中区长江二路8号 | 68811609 |
2 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2011)第 0048 号 | 2026.9.3 | 重庆市南岸区南城大道301号 | 61929503 |
3 | 重庆惠能标普科技有限公司 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2016)第0090号 | 2026.7.30 | 北部新区高新园水星科技发展中心(木星)2区5楼1号 | 63020375 |
4 | 重庆朕尔医学研究院有限公司 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。第二类:核工业应用 | (渝)卫职技字(2013)第005号 | 2026.6.8 | 渝中区大坪正街129号第21层1、2、3、4#,18层2#,20层1、3、5、6# | 68580167 |
5 | 重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 | 第一类:①化工、石化及医药 ②冶金、建材 ③机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2013)第007号 | 2026.7.16 | 九龙坡区九龙园区蟠龙大道56号 | 68198177 |
6 | 重庆市巴南区疾病预防控制中心 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2013)第008号 | 2026.8.25 | 重庆市巴南区巴县大道79号 | 66215123 |
7 | 重庆市璧山区疾病预防控制中心 | 第一类:①冶金、建材②机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2013)第009号 | 2026.12.15 | 重庆市璧山区璧泉街道沿河东路南段77附36号 | 85281157 |
8 | 重庆市江津区疾病预防控制中心 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2013)第0010号 | 2026.7.16 | 江津区鼎山街道柳林街71号 | 47562915 |
9 | 重庆众望节能安全环保咨询有限公司 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2013)第0012号 | 2026.6.28 | 渝中区北区路73号24楼 | 63310070 |
10 | 重庆市南川区疾病预防控制中心 | 第一类:①化工、石化及医药;②机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2015)第001号 | 2026.9.28 | 重庆市南川区南城南园路22号 | 71648481 |
11 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 第一类:①化工、石化及医药;②冶金、建材;③机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2015)第002号 | 2026.7.12 | 南岸区海棠溪烟雨路410号附3号 | 62967802 |
12 | 重庆市永川区疾病预防控制中心 | 第一类:①化工、石化及医药;②冶金、建 材;③机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2015)第003号 | 2026.12.23 | 重庆市永川区汇龙大道471号 | 49807599 |
13 | 重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心 | 第一类:①化工、石化及医药;②冶金、建材;③机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2015)第004号 | 2026.7.27 | 沙坪坝区天星桥都市花园西路121号 | 65461610 |
14 | 泉融科技(重庆)有限公司 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2015)第006号 | 2026.7.12 | 江北区桥北苑9号12-1 | 67022000 |
15 | 重庆泰莱斯科技咨询有限公司 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2015)第007号 | 2026.6.16 | 渝北区黄山大道中段70号3幢8-2 | 86817369 |
16 | 重庆市渝北区疾病预防控制中心 | 第一类:①化工、石化及医药;②冶金、建材;③机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2015)第008号 | 2026.7.20 | 渝北区回兴街道双湖支路77号 | 67195155 |
17 | 重庆市黔江区疾病预防控制中心 | 第一类:①采矿业;②冶金、建材。 | (渝)卫职技字(2015)第0010号 | 2027.1.7 | 重庆市黔江区正阳街道金龙路 | 79226986 |
18 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 第一类:①采矿业;②冶金、建材。 | (渝)卫职技字(2015)第0011号 | 2026.10.21 | 重庆市沙坪坝区上桥清水溪实验基地 | 65227775 |
19 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药; ③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、 建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2015)第0012号 | 2026.9.13 | 重庆市沙坪坝区大学城东路20号 | 68578451 |
20 | 重庆市万州区疾病预防控制中心 | 第一类:①化工、石化及医药;②冶金、建材;③机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2015)第0013号 | 2026.9.6 | 重庆市万州区五桥安庆路408号 | 58126177 |
21 | 重庆市涪陵区疾病预防控制中心 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2015)第0015号 | 2027.1.20 | 重庆市涪陵区聚业大道36号 | 72233456 |
22 | 重庆市江北区疾病预防控制中心 | 第一类:①机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2015)第0016号 | 2027.1.21 | 重庆市江北区塔坪90号 | 89186312 |
23 | 重庆市化研院安全技术服务有限责任公司 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2015)第0017号 | 2026.11.5 | 重庆市江北区化工村1号2楼 | 67661262 |
24 | 重庆优量健康管理有限公司 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2016)第002号 | 2026.5.24 | 九龙坡区杨家坪西郊支路20号1-2 | 68781059 |
25 | 重庆美高科技有限公司 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2016)第003号 | 2026.6.28 | 九龙坡区华轩路108号11幢2单元2-2 | 68634611 |
26 | 重庆山楂树科技有限公司 | 第一类:①冶金、建材;②机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2021)第001号 | 2026.5.10 | 九龙坡区巴福镇西和村九社(福兴路45号) | 68856375 |
27 | 重庆市铜梁区疾病预防控制中心 | 第一类:机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2021)第002号 | 2026.8.20 | 重庆市铜梁区巴川街道迎宾路273号 | 45689679 |
28 | 重庆市荣昌区疾病预防控制中心 | 第一类:①采矿业;②冶金、建材。 | (渝)卫职技字(2021)第003号 | 2026.8.20 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠路421号 | 46784170 |
29 | 重庆市北碚区疾病预防控制中心 | 第一类:①冶金、建材。 | (渝)卫职技字(2021) 第004号 | 2026.10.9 | 重庆市北碚区碚峡东路51号 | 68356332 |
30 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 第一类:①采矿业;②冶金、建材;③机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2022)第001号 | 2027.1.7 | 重庆市巫山县高唐街道广东东路123号 | 57690927 |
31 | 重庆市奉节县疾病预防控制中心 | 第一类:①采矿业;②冶金、建材;③机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2022)第002号 | 2027.1.7 | 重庆市奉节县永安街道竹枝路65号 | 85996088 |
32 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 第一类:①采矿业。 | (渝)卫职技字(2022)第003号 | 2027.1.12 | 重庆市秀山县乌杨街道四行董6号 | 76682112 |
33 | 重庆市云阳县疾病预防控制中心 | 第一类:①冶金、建材。 | (渝)卫职技字(2022)第004号 | 2027.1.14 | 重庆市云阳县青龙街道望江大道553号 | 72233456 |
34 | 重庆中环康源检测技术有限公司 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | (渝)卫职技字(2022)第005号 | 2027.1.24 | 重庆市江北区铁山坪街道港城支路5号 | 67101600 |
9月19日上午,富川瑶族自治县(以下简称“富川县”)...
为进一步推动基层医疗机构医务人员学术交流,提升其专业...
9月17日,第22届中国—东盟博览会(以下简称“东博...
近日,第三届广西住院医师规范化培训指导医师教学能力大...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化党员干部的历史使命感...
2025年是自治区计生协成立40周年。9月26日上午...