为缓解参保群众口腔医疗费用负担,结合长三角医保一体化发展要求,经专家评审,拟将“调合”等15个口腔类医疗服务项目纳入我省基本医疗保险基金支付范围。我局起草了《关于部分口腔类医疗服务项目纳入医保支付范围的通知(征求意见稿)》,现公开向社会征求意见。
征集时间:2022年5月13日至2022年6月13日
征集方式:电子邮件 ahyyfwc@163.com
安徽省医疗保障局
2022年5月13日
安徽省医疗保障局关于部分口腔类医疗服务项目纳入医保支付范围的通知
(征求意见稿)
各市医疗保障局:
为支持我省“健康口腔行动”,进一步缓解参保群众口腔医疗费用负担,经研究,决定将部分口腔类医疗服务项目纳入我省基本医疗保险基金支付范围,现就有关事项通知如下:
一、各统筹地区要统一执行“调合”等15个口腔类医疗服务项目医保支付类型(具体见附件),不得以任何名义进行调整。本文项目价格为省属三级公立医院最高收费标准,同时作为我省医保基金最高支付标准。
二、省医疗保障局有关处室、单位按职责分工做好医保信息系统更新维护,并指导督促各统筹地区及时更新维护医保信息系统医疗服务项目数据库及政策标识。
三、本通知自2022年7月1日起执行。
附件:部分口腔类医疗服务项目医保支付类型
安徽省医疗保障局
2022年5月 日
部分口腔类医疗服务项目医保支付类型 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 | 价格 | 计价说明 | 医保支付类型 |
1 | 310510001 | 调合 | | | 每牙 | 3.6 | | 完全支付 |
2 | 310510002 | 氟防龋治疗 | 包括局部涂氟、氟液含漱、氟打磨 | 特殊材料 | 每牙 | 12 | | 完全支付 |
3 | 310510003 | 牙脱敏治疗 | 包括氟化钠、酚制剂等药物 | 高分子脱敏剂 | 每牙 | 6 | 使用激光脱敏仪加收100% | 完全支付 |
4 | 310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 含冲洗、含漱、牙周袋内上药、粘膜病变部位上药 | 特殊药物 | 每牙 | 6 | | 完全支付 |
5 | 310510005 | 不良修复体拆除 | | | 每牙 | 18 | | 完全支付 |
6 | 310510006 | 牙开窗助萌术 | 包括各类阻生恒牙 | | 每牙 | 36 | | 完全支付 |
7 | 310510007 | 口腔局部止血 | | 特殊填塞或止血材料 | 每牙 | 9.6 | | 完全支付 |
8 | 310510008 | 激光口内治疗 | 包括1.根管处置;2.牙周处置;3.各种斑、痣、小肿物、溃疡治疗 | | 每部位 | 18 | 视病变范围增大加收50% | 完全支付 |
9 | 310513001 | 洁治 | 包括超声洁治或手工洁治,不含洁治后抛光 | | 每牙 | 3.6 | | 完全支付 |
10 | 310508003 | 义齿压痛定位仪检查 | | | 每牙 | 10 | | 完全支付 |
11 | 310508004 | 触痛仪检查 | | | 次 | 15 | | 完全支付 |
12 | 330604012 | 颌骨隆突修整术 | 腭隆突、下颌隆突、上颌结节肥大等分别参照执行 | | 次 | 148.5 | | 完全支付 |
13 | 330604013 | 上颌结节成形术 | 不含取皮术 | 创面用材料、固定材料 | 次 | 135 | | 完全支付 |
14 | 330607012 | 颏部截骨前徙舌骨悬吊术 | 颏部各种类型的截骨前徙、舌骨下肌群切断、舌骨阔筋膜悬吊术、骨内坚固内固定术、植骨术分别参照执行;不含骨切取、取阔筋膜术 | 特殊材料 | 次 | 1125 | | 完全支付 |
15 | 330607014 | 颧骨颧弓成型术 | 矫正颧骨颧弓过宽或过窄畸形的截骨、骨内坚固内固定术、植骨术分别参照执行;不含骨切取 | 特殊材料 | 单侧 | 1219 | | 完全支付 |
6月18日,国家药监局召开深入贯彻中央八项规定精神学习教...
阿斯塔纳6月17日电(记者郝薇薇 赵冰)当地时间6月17...
引言:静脉曲张袜为以自下而上、逐渐递减的方式对腿部施加一定的...
阿斯塔纳6月16日电(记者倪四义 胡晓光)当地时间6月1...
最高人民法院党组书记、院长张军在会前接见交流锻炼干部,提...
2025年6月14日,河北首场长期照护师(五级)职业技能...