根据国家中医药管理局《中医住院医师规范化培训实施办法(试行)》《青海省住院医师规范化培训实施方案》规定和国家中医药管理局中医师资格认证中心关于2022年中医住院医师规范化培训结业理论考核有关要求,我委组织开展了2022年中藏医住院医师规范化培训结业考核,现将考核结果及相关事项通知如下。
一、考核情况
(一)中藏医规范化培训住院医师。临床实践能力考核:住培医师报名76人(中医34人,藏医42人),缺考2人,实际参加74人(中医33人,藏医41人),考核合格72人(中医32人,藏医40人)。专业理论考核:报名78人(中医35人,藏医43人),缺考1人,实际参加77人(中医34人,藏医43人),考核合格60人(中医21人,藏医39人)(详见附件1)。
(二)全日制硕士专业研究生。临床实践能力考核:专硕研究生报名45人(中医37人,藏医8人),实际参加45人(中医37人,藏医8人),考核合格45人(中医37人,藏医8人)。专业理论考核:报名44人(中医37人,藏医7人),延考1人,实际参加43人(中医36人,藏医7人),考核合格40人(中医33人,藏医7人)(详见附件2)。
二、相关事项
(一)根据国家卫生健康委和国家中医药管理局有关规定,中藏医住院医师规范化培训参加专业理论考核和临床实践能力考核均合格者,视为结业考核合格。未通过其中任一项者,可就未通过科目顺延下一年度申请结业考核,已通过科目成绩三年内有效。
(二)省中医院、省藏医院负责收集、汇总结业考核合格人员信息并进行网上填报,由国家中医药管理局中医师资格认证中心和中国医师协会审核后,统一办理《住院医师规范化培训合格证书》。
附件:1.青海省2022年中藏医住院医师规范化培训结业考核结果(住院医师)
2.青海省2022年中藏医住院医师规范化培训结业考核结果(全日制硕士专业研究生)
青海省卫生健康委办公室
2022年9月6日
附件1
青海省2022年中藏医住院医师规范化培训
结业考核结果(住院医师)
序号 | 姓名 | 准考证 | 专业 | 委派 单位 | 技能 成绩 | 理论 成绩 |
1 | 靳玉琴 | 22171680101017 | 中医 | 无 | 合格 | 合格 |
2 | 吴佳炜 | 22171680102001 | 中医 | 无 | 合格 | 合格 |
3 | 王梅兰 | 22171680101013 | 中医 | 湟源县中医院 | 合格 | 合格 |
4 | 王永玲 | 22171680102015 | 中医 | 无 | 合格 | 合格 |
5 | 景钦民 | 22171680101001 | 中医 | 无 | 合格 | 合格 |
6 | 宋晓霞 | 22171680102003 | 中医 | 青海省人民医院 | 合格 | 合格 |
7 | 贺莲馨 | 22171680101036 | 中医 | 无 | 合格 | 合格 |
8 | 马兰花 | 22171680102009 | 中医 | 无 | 合格 | 合格 |
9 | 杨洁 | 22171680102018 | 中医 | 无 | 合格 | 合格 |
10 | 余小娟 | 22171680102017 | 中医 | 无 | 合格 | 合格 |
11 | 和方卉 | 22171680102011 | 中医 | 青海红十字医院 | 合格 | 合格 |
12 | 黄洁 | 22171680101020 | 中医 | 无 | 合格 | 合格 |
13 | 田雨琴 | 22171680101007 | 中医 | 无 | 合格 | 合格 |
14 | 马倩 | 22171680102004 | 中医 | 无 | 合格 | 合格 |
15 | 李浩 | 22171680101021 | 中医 | 无 | 合格 | 合格 |
16 | 吴艺惠 | 22171680102027 | 中医 | 无 | 合格 | 不合格 |
17 | 朱翠萍 | 22171680101037 | 中医 | 无 | 合格 | 不合格 |
18 | 马学燕 | 22171680102026 | 中医 | 无 | 合格 | 不合格 |
19 | 韩芳 | 22171680101038 | 中医 | 无 | 合格 | 不合格 |
20 | 沈珍燕 | 22171680102020 | 中医 | 无 | 不合格 | 不合格 |
21 | 袁青囡 | 22171680101010 | 中医 | 无 | 合格 | 不合格 |
22 | 罗永花 | 22171680101039 | 中医 | 无 | 合格 | 不合格 |
23 | 郭明霞 | 22171680101002 | 中医 | 无 | 合格 | 不合格 |
24 | 刘维燕 | 22171680101004 | 中医 | 无 | 合格 | 不合格 |
25 | 吴锦杭 | 22171680102016 | 中医 | 无 | 合格 | 不合格 |
26 | 罗七十 | 22171680102028 | 中医 | 无 | 合格 | 不合格 |
27 | 谢宛芸 | 22171680102019 | 中医 | 无 | - | 不合格 |
28 | 马海萍 | 22172680101016 | 中医 | 河南县宁木特镇卫生院 | 缺考 | 缺考 |
29 | 拉毛卓玛 | 22172680102008 | 中医全科 | 无 | 合格 | 合格 |
30 | 唐亚娟 | 22172680102024 | 中医全科 | 西宁市西关大街 社区卫生服务中心 | 合格 | 合格 |
31 | 杨延春 | 22172680101023 | 中医全科 | 无 | 合格 | 合格 |
32 | 赵玉龙 | 22172680101041 | 中医全科 | 乐都区人民医院 | 合格 | 合格 |
33 | 马进彪 | 22172680101012 | 中医全科 | 民和县李二堡镇中心卫生院 | 合格 | 合格 |
34 | 孙永明 | 22172680101024 | 中医全科 | 互助县五十镇 中心卫生院 | 合格 | 合格 |
35 | 阿依努尔· 图尼亚孜 | 22172680102029 | 中医全科 | 无 | 合格 | 不合格 |
36 | 完么措 | 2022632023503S018 | 藏医 | 尖扎县藏医院 | 合格 | 合格 |
37 | 完代草 | 2022632023503S005 | 藏医 | 无 | 合格 | 合格 |
38 | 仁青措毛 | 2022632023503S019 | 藏医 | 青海省藏医院 | 合格 | 合格 |
39 | 索南仁青 | 2022632023503S006 | 藏医 | 青海省藏医院 | 合格 | 合格 |
40 | 久美卓玛 | 2022632023503S009 | 藏医 | 青海省藏医院 | - | 合格 |
41 | 达 专 | 2022632023503S017 | 藏医 | 无 | 合格 | 合格 |
42 | 先巴达杰 | 2022632023503S014 | 藏医 | 兴海县藏医院 | 合格 | 合格 |
43 | 幸柔藏 | 2022632023503S025 | 藏医 | 无 | 合格 | 合格 |
44 | 朋措扎西 | 2022632023503S013 | 藏医 | 无 | 合格 | 合格 |
45 | 永吉求措 | 2022632023503S024 | 藏医 | 无 | 合格 | 合格 |
46 | 仁青多杰 | 2022632023503S020 | 藏医 | 青海省藏医院 | 合格 | 合格 |
47 | 斗格加 | 2022632023503S015 | 藏医 | 无 | 合格 | 合格 |
48 | 才让周 | 2022632023503S016 | 藏医 | 无 | 合格 | 合格 |
49 | 角巴东主 | 2022632023503S021 | 藏医 | 青海省藏医院 | 合格 | 合格 |
50 | 才旦卓玛 | 2022632023503S011 | 藏医 | 无 | - | 合格 |
51 | 闹日扎登 | 2022632023503S001 | 藏医 | 兴海县藏医院 | 合格 | 合格 |
52 | 拉毛立杰 | 2022632023503S003 | 藏医 | 兴海县藏医院 | 合格 | 合格 |
53 | 尕玛求措 | 2022632023503S004 | 藏医 | 称多县藏医院 | 不合格 | 合格 |
54 | 才太吉 | 2022632023503S023 | 藏医 | 青海省藏医院 | 合格 | 不合格 |
55 | 索南吉 | 2022632023503S012 | 藏医 | 无 | 合格 | 不合格 |
56 | 尕桑多杰 | 2022632023503S022 | 藏医 | 青海省藏医院 | 合格 | 不合格 |
57 | 罗 周 | 2022632023503S031 | 藏医 | 青海省藏医院 | 合格 | 不合格 |
58 | 多杰东智 | 2022632023503S002 | 藏医 | 无 | 缺考 | - |
59 | 才让措 | 2022632023603S046 | 藏医全科 | 德令哈市 蓄集乡卫生院 | 合格 | 合格 |
60 | 多杰才旦 | 2022632023603S036 | 藏医全科 | 共和县倒淌河镇 中心卫生院 | 合格 | 合格 |
61 | 巴特力 | 2022632023603S048 | 藏医全科 | 无 | 合格 | 合格 |
62 | 琴江措 | 2022632023603S045 | 藏医全科 | 乌兰县柯柯镇 中心卫生院 | 合格 | 合格 |
63 | 西热尖措 | 2022632023603S044 | 藏医全科 | 无 | 合格 | 合格 |
64 | 俄日尖措 | 2022632023603S053 | 藏医全科 | 湟中区藏医院 | 合格 | 合格 |
65 | 卓玛草 | 2022632023603S038 | 藏医全科 | 无 | 合格 | 合格 |
66 | 扎西巴丁 | 2022632023603S051 | 藏医全科 | 治多县藏医院 | 合格 | 合格 |
67 | 卡主才让 | 2022632023603S039 | 藏医全科 | 无 | 合格 | 合格 |
68 | 端知吉 | 2022632023603S037 | 藏医全科 | 无 | 合格 | 合格 |
69 | 他日瓦加 | 2022632023603S032 | 藏医全科 | 无 | 合格 | 合格 |
70 | 旦知加 | 2022632023603S035 | 藏医全科 | 无 | 合格 | 合格 |
71 | 桑吉草 | 2022632023603S047 | 藏医全科 | 无 | 合格 | 合格 |
72 | 图登柔 贝桑格 | 2022632023603S052 | 藏医全科 | 玛多县花石峡镇 中心卫生院 | 合格 | 合格 |
73 | 更高草 | 2022632023603S040 | 藏医全科 | 无 | 合格 | 合格 |
74 | 当智多杰 | 2022632023603S034 | 藏医全科 | 无 | 合格 | 合格 |
75 | 李本扎西 | 2022632023603S049 | 藏医全科 | 平安区藏医院 | 合格 | 合格 |
76 | 索南昂秀 | 2022632023603S041 | 藏医全科 | 无 | 合格 | 合格 |
77 | 念次力 | 2022632023603S050 | 藏医全科 | 无 | 合格 | 合格 |
78 | 叶黑措 | 2022632023603S043 | 藏医全科 | 无 | 合格 | 合格 |
79 | 才让南杰 | 2022632023603S042 | 藏医全科 | 河南县蒙藏医院 | 合格 | 合格 |
附件2
青海省2022年中藏医住院医师规范化培训
结业考核结果(全日制硕士专业研究生)
序号 | 姓名 | 准考证 | 专业 | 委派 单位 | 技能 成绩 | 理论 成绩 |
1 | 张 旭 | 22171680101015 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
2 | 王梦歌 | 22171680101011 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
3 | 彭 引 | 22171680101026 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
4 | 曾小艳 | 22171680101025 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
5 | 陈发章 | 22171680102014 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
6 | 丁东辉 | 22171680101009 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
7 | 郑小格 | 22171680102002 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
8 | 金登卫 | 22171680101040 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
9 | 景瑞怡 | 22171680101018 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
10 | 李 振 | 22171680101033 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
11 | 李 强 | 22171680102010 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
12 | 刘菲菲 | 22171680101035 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
13 | 彭 艳 | 22171680101014 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
14 | 刘文英 | 22171680101019 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
15 | 罗红英 | 22171680101028 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
16 | 祁珍珍 | 22171680101022 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
17 | 张文静 | 22171680101031 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
18 | 晏 鑫 | 22171680102005 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
19 | 吴俊松 | 22171680102006 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
20 | 欧阳银 | 22171680102012 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
21 | 张义超 | 22171680101005 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
22 | 李梦馨 | 22171480101015 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
23 | 李永宁 | 22171680102030 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
24 | 赵 曼 | 22171680101032 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
25 | 杨 艳 | 22171680102022 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
26 | 周 腾 | 22171680101034 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
27 | 李兴措 | 22171680102007 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
28 | 刘笑琪 | 22171680102025 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
29 | 李梦琪 | 22171680102021 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
30 | 吕李飞 | 22171680101042 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
31 | 郑浥水 | 22171680101027 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
32 | 王 超 | 22171680101029 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
33 | 李 烨 | 22171680102013 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
34 | 高 祎 | 22171680101030 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 不合格 |
35 | 郭君妍 | 22171680101006 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 不合格 |
36 | 保艳婷 | 22171680101008 | 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 不合格 |
37 | 魏美娟 |
| 中医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 延考 |
38 | 关却卓玛 | 2022632023503S030 | 藏医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
39 | 多杰才旦 | 2022632023503S008 | 藏医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
40 | 才让三知 | 2022632023503S007 | 藏医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
41 | 拉目吉 | 2022632023503S028 | 藏医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
42 | 俄赛卓玛 | 2022632023503S026 | 藏医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
43 | 加 华 | 2022632023503S010 | 藏医(专硕) | 青海大学 | 合格 | - |
44 | 彭确卓玛 | 2022632023503S029 | 藏医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
45 | 尕玛措 | 2022632023503S027 | 藏医(专硕) | 青海大学 | 合格 | 合格 |
引言:静脉曲张袜为以自下而上、逐渐递减的方式对腿部施加一定的...
阿斯塔纳6月16日电(记者倪四义 胡晓光)当地时间6月1...
最高人民法院党组书记、院长张军在会前接见交流锻炼干部,提...
2025年6月14日,河北首场长期照护师(五级)职业技能...
为持续深化“增添正能量 共筑中国梦”活动,推进深入贯彻中...
居民健康素养率是衡量卫生健康服务水平和人民群众健康水平的...