指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6503.48 | 65.05 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1039.87 | 65.05 |
其中:生育保险 | 万人 | 713.40 | 42.88 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5463.61 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 660.2 | 41.69 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 336.91 | 41.69 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 137.24 | 23.81 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 323.29 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 537.88 | 26.00 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 253.08 | 26.00 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 145.65 | 1.99 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 98.71 | 8.21 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 284.80 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1181.99 | 109.35 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 850.40 | 109.35 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 432.47 | 58.50 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 331.59 | — |
9月25日,广州达安基因股份有限公司研制的基孔肯雅病毒核...
2025年以来,宁夏各级药品监管部门坚持以“四个最严”为...
为进一步提升专职检查员业务能力,近日,省药品监管局检...
为深入推进“放管服”改革,更大程度方便企业群众办事,省药...
9月24日,2025年贵州省药物警戒技能大比武活动在...
药品经营(批发)许可信息通告(2025年第37期) 原...