2022各市不良反应监测报告 | 药 品 | 医疗器械 | 化 妆 品 | 药物滥用 | ||||||
百万人口 | 新和严重的 | 百万人口 | 百万人口 | 报告数 | 排名 | |||||
报告数 | 排名 | 报告数 | 排名 | 报告数 | 排名 | 报告数 | 排名 | |||
合肥 | 1789 | 14 | 4685 | 2 | 830 | 4 | 230 | 14 | 134 | 2 |
淮北 | 1721 | 15 | 1309 | 14 | 466 | 16 | 275 | 10 | 10 | 15 |
亳州 | 2384 | 6 | 3615 | 4 | 815 | 5 | 349 | 6 | 9 | 16 |
宿州 | 2178 | 8 | 3323 | 5 | 684 | 7 | 399 | 4 | 17 | 13 |
蚌埠 | 1994 | 11 | 2335 | 9 | 933 | 2 | 345 | 7 | 14 | 14 |
阜阳 | 2160 | 9 | 5856 | 1 | 665 | 8 | 229 | 15 | 81 | 6 |
淮南 | 1880 | 12 | 1720 | 12 | 548 | 13 | 327 | 8 | 198 | 1 |
滁州 | 2048 | 10 | 2410 | 8 | 632 | 11 | 233 | 13 | 25 | 11 |
六安 | 2814 | 5 | 4292 | 3 | 655 | 10 | 369 | 5 | 41 | 8 |
马鞍山 | 3269 | 1 | 3230 | 6 | 865 | 3 | 406 | 3 | 87 | 5 |
芜湖 | 2934 | 3 | 2890 | 7 | 657 | 9 | 273 | 11 | 19 | 12 |
宣城 | 3236 | 2 | 2267 | 10 | 995 | 1 | 457 | 2 | 88 | 4 |
铜陵 | 1524 | 16 | 872 | 16 | 468 | 15 | 195 | 16 | 32 | 10 |
池州 | 2375 | 7 | 1105 | 15 | 494 | 14 | 238 | 12 | 46 | 7 |
安庆 | 1848 | 13 | 2250 | 11 | 610 | 12 | 308 | 9 | 39 | 9 |
黄山 | 2902 | 4 | 1601 | 13 | 749 | 6 | 830 | 1 | 93 | 3 |
9月19日上午,富川瑶族自治县(以下简称“富川县”)...
为进一步推动基层医疗机构医务人员学术交流,提升其专业...
9月17日,第22届中国—东盟博览会(以下简称“东博...
近日,第三届广西住院医师规范化培训指导医师教学能力大...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化党员干部的历史使命感...
2025年是自治区计生协成立40周年。9月26日上午...