指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6523.12 | 65.14 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1052.66 | 65.14 |
其中:生育保险 | 万人 | 723.63 | 42.68 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5470.46 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 1044.11 | 58.58 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育津贴) | 亿元 | 528.71 | 58.58 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 222.16 | 31.71 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 515.40 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 858.18 | 37.03 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 394.28 | 37.03 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 22.70 | 2.76 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 156.40 | 13.53 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 463.90 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1246.11 | 118.25 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 901.82 | 118.25 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 460.13 | 61.07 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 344.29 | — |
9月25日,广州达安基因股份有限公司研制的基孔肯雅病毒核...
2025年以来,宁夏各级药品监管部门坚持以“四个最严”为...
为进一步提升专职检查员业务能力,近日,省药品监管局检...
为深入推进“放管服”改革,更大程度方便企业群众办事,省药...
9月24日,2025年贵州省药物警戒技能大比武活动在...
药品经营(批发)许可信息通告(2025年第37期) 原...