指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 5992.03 | 65.09 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1039.89 | 65.09 |
其中:生育保险 | 万人 | 711.94 | 42.59 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 4952.14 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 95.04 | 4.20 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 36.25 | 4.20 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 9.03 | 0.85 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 58.79 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 72.18 | 2.38 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 35.61 | 2.38 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 2.85 | 0.28 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 13.56 | 1.27 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 36.57 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1283.09 | 118.60 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 906.17 | 118.60 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 461.48 | 61.44 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 376.92 | — |
9月25日,广州达安基因股份有限公司研制的基孔肯雅病毒核...
2025年以来,宁夏各级药品监管部门坚持以“四个最严”为...
为进一步提升专职检查员业务能力,近日,省药品监管局检...
为深入推进“放管服”改革,更大程度方便企业群众办事,省药...
9月24日,2025年贵州省药物警戒技能大比武活动在...
药品经营(批发)许可信息通告(2025年第37期) 原...