指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6254.76 | 64.93 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1024.41 | 64.93 |
其中:生育保险 | 万人 | 692.48 | 42.45 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5230.35 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 162.32 | 6.99 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 72.74 | 6.99 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 17.11 | 1.36 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 89.58 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 118.06 | 5.65 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 61.58 | 5.65 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 3.94 | 0.35 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 24.41 | 2.44 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 56.48 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1304.49 | 118.50 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 916.69 | 118.50 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 458.70 | 60.78 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 387.80 | — |
9月25日,广州达安基因股份有限公司研制的基孔肯雅病毒核...
2025年以来,宁夏各级药品监管部门坚持以“四个最严”为...
为进一步提升专职检查员业务能力,近日,省药品监管局检...
为深入推进“放管服”改革,更大程度方便企业群众办事,省药...
9月24日,2025年贵州省药物警戒技能大比武活动在...
药品经营(批发)许可信息通告(2025年第37期) 原...