指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6322.59 | 64.87 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1028.43 | 64.87 |
其中:生育保险 | 万人 | 696.04 | 42.21 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5294.16 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 422.14 | 23.36 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 218.11 | 23.36 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 51.05 | 5.27 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 204.03 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 303.58 | 15.50 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 147.63 | 15.50 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 10.29 | 0.63 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 63.83 | 6.52 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 155.95 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1378.79 | 125.53 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 976.01 | 125.53 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 453.23 | 60.06 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 402.78 | — |
“桓仁山参”为中国中医药健康产业赋能助力为全面践行健康中国战...
近日,市药监局第五分局作为受托生产企业所在地监管部门,积...
新华社纽约9月25日电(记者 尚绪谦 徐静)当地时间9月...
联合国9月24日电(记者 夏林、孙奕)当地时间9月24日...
新华社联合国9月23日电(记者 夏林、孙奕)当地时间9月...
9月21日至24日,国家药监局分别在北京市、湖北省武汉市...