指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6322.64 | 64.83 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1026.19 | 64.83 |
其中:生育保险 | 万人 | 693.20 | 42.10 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5296.45 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 519.31 | 28.39 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 266.61 | 28.39 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 63.14 | 6.45 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 252.70 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 404.42 | 19.99 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 183.27 | 19.99 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 14.11 | 1.10 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 77.66 | 7.74 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 221.15 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1375.11 | 126.08 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 988.86 | 126.08 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 451.48 | 60.56 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 386.25 | — |
“桓仁山参”为中国中医药健康产业赋能助力为全面践行健康中国战...
近日,市药监局第五分局作为受托生产企业所在地监管部门,积...
新华社纽约9月25日电(记者 尚绪谦 徐静)当地时间9月...
联合国9月24日电(记者 夏林、孙奕)当地时间9月24日...
新华社联合国9月23日电(记者 夏林、孙奕)当地时间9月...
9月21日至24日,国家药监局分别在北京市、湖北省武汉市...