指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6325.52 | 65.01 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1028.08 | 65.01 |
其中:生育保险 | 万人 | 693.89 | 42.18 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5297.44 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 615.04 | 34.54 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 325.90 | 34.54 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 74.50 | 7.79 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 289.14 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 484.24 | 24.12 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 227.38 | 24.12 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 17.73 | 1.62 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 89.43 | 8.72 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 256.86 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1391.04 | 128.09 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1004.05 | 128.09 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 451.08 | 60.93 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 386.99 | — |
9月25日,广州达安基因股份有限公司研制的基孔肯雅病毒核...
为进一步提升专职检查员业务能力,近日,省药品监管局检...
为深入推进“放管服”改革,更大程度方便企业群众办事,省药...
9月24日,2025年贵州省药物警戒技能大比武活动在...
药品经营(批发)许可信息通告(2025年第37期) 原...
药品是如何生产的?药品现代化物流是什么样的?中药...