2023年8月15日至8月18日,青海省医疗卫生机构各用人单位及主管部门对参加统一笔试并进入现场资格审查环节的人员进行了资格审查,部分岗位因考生放弃或资格审查未通过等原因,招聘岗位与面试人数达不到1︰3比例,按照规定将进行依次递补。现将递补进入现场资格审查环节的人员名单予以公布(详见附件2),请递补人员到报考单位(或主管部门)进行现场资格审查,资格审查时间为8月23日至24日(上午8:30—12:00,下午14:30—18:00)。
递补人员现场资格审查时须携带的相关证件、审核要求、审核地点及联系方式详见2023年8月10日青海省卫生健康委员会官网及“青海卫生人才”微信公众号发布的《关于公布2023年青海省医疗卫生机构面向社会公开招聘考试聘用岗位笔试成绩暨进行现场资格审查工作的通知》(详见附件1)。
考生注意:逾期未到用人单位进行现场审查的视为自愿放弃。
联系电话:0971-6264249
附件:1.《关于公布2023年青海省医疗卫生机构面向社会公开招聘考试聘用岗位笔试成绩暨进行现场资格审查工作的通知》(点此链接查看)
2.2023年青海省医疗卫生机构面向社会公开招聘考试聘用岗位现场资格审查递补人员名单
2023年青海省医疗卫生机构面向社会公开招聘考试聘用岗位现场资格审查递补人员名单 | |||||||
姓名 | 准考证号 | 招考单位 | 职位名称 | 招考 人数 | 笔试 总成绩 | 名次 | 备注 |
白有云 | 100148102440 | 门源回族自治县中医院 | 病理医生(初级) | 1 | 59.20 | 4 | 递补人员 |
祁佳楠 | 100156102394 | 海东市第一人民医院 | 院感科医生 | 1 | 56.10 | 4 | 递补人员 |
郭明霞 | 100148101402 | 海东市第二人民医院 | 中医医生 | 3 | 51.80 | 10 | 递补人员 |
李宏基 | 100148102088 | 海东市第二人民医院 | 中医医生 | 3 | 51.70 | 11 | 递补人员 |
赵月桂 | 100148100895 | 海东市平安区沙沟乡卫生院 | 医生 | 1 | 48.30 | 4 | 递补人员 |
吕东青 | 100148103227 | 海东市平安区中医医院 | 医生 | 4 | 57.50 | 13 | 递补人员 |
聂子福 | 100148103318 | 海东市平安县古城中心卫生院 | 医生 | 1 | 59.80 | 4 | 递补人员 |
冉晓菊 | 100148102860 | 海东市民和回族土族自治县人民医院 | 医生 | 3 | 61.30 | 10 | 递补人员 |
王联柏 | 100148100926 | 海东市乐都区达拉土族乡卫生院 | 医生 | 1 | 55.90 | 4 | 递补人员 |
蒋树来 | 100148102601 | 海东市乐都区马营乡卫生院 | 医生 | 2 | 47.00 | 7 | 递补人员 |
吴婷 | 100148101004 | 贵德县人民医院 | 医生 | 1 | 59.20 | 5 | 递补人员 |
王宝生 | 100148100334 | 海南藏族自治州人民医院 | 急诊科医生 | 1 | 50.90 | 4 | 递补人员 |
孙宇 | 100156102931 | 海南藏族自治州人民医院 | 药师 | 2 | 58.50 | 7 | 递补人员 |
加羊 | 100148100596 | 格尔木市第二人民医院 | 医生2(初级) | 2 | 49.70 | 7 | 递补人员 |
李端端 | 100148100555 | 格尔木市第二人民医院 | 医生4(初级) | 1 | 51.40 | 4 | 递补人员 |
闫亚婧 | 100148103079 | 茫崖市第一人民医院 | 超声诊断医生(初级) | 1 | 45.00 | 4 | 递补人员 |
张海芳 | 100148102492 | 茫崖市第一人民医院 | 超声诊断医生(初级) | 1 | 43.30 | 5 | 递补人员 |
赵继英 | 100148103036 | 大柴旦行委人民医院 | 医生(初级) | 2 | 54.50 | 7 | 递补人员 |
李连兄 | 100148101379 | 青海省妇幼保健院 | 中医妇科医生 | 1 | 56.30 | 4 | 递补人员 |
刘发盛 | 100148103026 | 青海省第三人民医院 | 精神科临床医师(2) | 3 | 55.80 | 10 | 递补人员 |
李玉兰 | 100148102517 | 青海省第三人民医院 | 精神科临床医师(2) | 3 | 54.60 | 11 | 递补人员 |
何春印 | 100148102480 | 青海省中医院 | 中医医生 | 7 | 57.70 | 22 | 递补人员 |
刚晓军 | 100148101780 | 青海省中医院 | 中医医生 | 7 | 56.80 | 23 | 递补人员 |
沈恬 | 100148102531 | 青海省中医院 | 中医医生 | 7 | 55.40 | 24 | 递补人员 |
任洲成 | 100148101053 | 青海油田医院 | 影像诊断医生 | 1 | 47.50 | 4 | 递补人员 |
陈生兄 | 100148102711 | 西宁市湟中区第一人民医院 | 临床医生 | 4 | 53.40 | 13 | 递补人员 |
李燕 | 100148102941 | 西宁市城中区总寨镇中心卫生院 | 超声医生 | 1 | 47.80 | 4 | 递补人员 |
马隆玲 | 100148100857 | 西宁市城中区总寨镇中心卫生院 | 超声医生 | 1 | 44.30 | 5 | 递补人员 |
周桃花 | 100148101863 | 湟源县人民医院 | 临床医学 | 3 | 58.10 | 10 | 递补人员 |
白育燕 | 100148101791 | 湟源县人民医院 | 临床医学 | 3 | 57.80 | 11 | 递补人员 |
汪文军 | 100148100338 | 城北区中医院(小桥社区卫生服务中心) | 外科医生 | 1 | 56.20 | 4 | 递补人员 |
齐凯 | 100148103127 | 西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心 | 临床医生 | 1 | 49.10 | 4 | 递补人员 |
陶海顺 | 100148102361 | 西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心 | 临床医生 | 1 | 47.20 | 5 | 递补人员 |
李涓 | 100148102330 | 西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心 | 临床医生 | 3 | 57.10 | 10 | 递补人员 |
汪海萍 | 100148101444 | 西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心 | 内科、外科、妇科、儿科、急诊科、耳鼻喉科及眼科医生 | 4 | 53.10 | 13 | 递补人员 |
王晓霞 | 100148102922 | 西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心 | 内科、外科、妇科、儿科、急诊科、耳鼻喉科及眼科医生 | 4 | 52.90 | 14 | 递补人员 |
童成宏 | 100148100416 | 西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心 | 内科、外科、妇科、儿科、急诊科、耳鼻喉科及眼科医生 | 4 | 51.70 | 15 | 递补人员 |
郭万秀 | 100148102055 | 西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心 | 内科、外科、妇科、儿科、急诊科、耳鼻喉科及眼科医生 | 4 | 51.10 | 16 | 递补人员 |
9月19日上午,富川瑶族自治县(以下简称“富川县”)...
为进一步推动基层医疗机构医务人员学术交流,提升其专业...
9月17日,第22届中国—东盟博览会(以下简称“东博...
近日,第三届广西住院医师规范化培训指导医师教学能力大...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化党员干部的历史使命感...
2025年是自治区计生协成立40周年。9月26日上午...