指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6338.39 | 65.60 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1035.60 | 65.60 |
其中:生育保险 | 万人 | 697.55 | 42.53 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5302.79 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 788.08 | 44.40 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 425.11 | 44.40 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 102.17 | 10.10 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 362.97 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 637.32 | 29.67 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 298.10 | 29.67 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 22.22 | 2.10 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 116.23 | 11.10 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 339.22 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1410.99 | 132.41 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1032.54 | 132.41 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 451.95 | 60.86 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 378.45 | — |
“桓仁山参”为中国中医药健康产业赋能助力为全面践行健康中国战...
近日,市药监局第五分局作为受托生产企业所在地监管部门,积...
新华社纽约9月25日电(记者 尚绪谦 徐静)当地时间9月...
联合国9月24日电(记者 夏林、孙奕)当地时间9月24日...
新华社联合国9月23日电(记者 夏林、孙奕)当地时间9月...
9月21日至24日,国家药监局分别在北京市、湖北省武汉市...