指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6343.81 | 65.70 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1039.53 | 65.70 |
其中:生育保险 | 万人 | 700.29 | 42.29 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5304.28 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 869.93 | 49.82 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 475.99 | 49.82 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 115.43 | 11.48 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 393.94 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 699.60 | 31.82 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 327.25 | 31.82 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 23.27 | 2.23 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 128.23 | 12.49 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 372.35 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1430.60 | 135.67 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1054.27 | 135.67 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 453.20 | 60.85 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 376.33 | — |
“桓仁山参”为中国中医药健康产业赋能助力为全面践行健康中国战...
近日,市药监局第五分局作为受托生产企业所在地监管部门,积...
新华社纽约9月25日电(记者 尚绪谦 徐静)当地时间9月...
联合国9月24日电(记者 夏林、孙奕)当地时间9月24日...
新华社联合国9月23日电(记者 夏林、孙奕)当地时间9月...
9月21日至24日,国家药监局分别在北京市、湖北省武汉市...