指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6355.65 | 65.67 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1046.66 | 65.67 |
其中:生育保险 | 万人 | 703.47 | 42.22 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5308.99 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 1112.26 | 60.34 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 587.38 | 60.34 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 151.42 | 13.87 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 524.88 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 953.58 | 40.35 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 449.52 | 40.35 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 28.00 | 2.64 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 164.94 | 15.02 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 504.06 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1418.92 | 137.66 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1043.40 | 137.66 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 452.49 | 60.71 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 375.52 | — |
“桓仁山参”为中国中医药健康产业赋能助力为全面践行健康中国战...
近日,市药监局第五分局作为受托生产企业所在地监管部门,积...
新华社纽约9月25日电(记者 尚绪谦 徐静)当地时间9月...
联合国9月24日电(记者 夏林、孙奕)当地时间9月24日...
新华社联合国9月23日电(记者 夏林、孙奕)当地时间9月...
9月21日至24日,国家药监局分别在北京市、湖北省武汉市...