指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6063.92 | 65.57 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1045.90 | 65.57 |
其中:生育保险 | 万人 | 702.48 | 42.11 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5018.02 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 121.70 | 4.64 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 41.71 | 4.64 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 9.16 | 1.01 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 79.99 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 70.19 | 2.66 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 32.42 | 2.66 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 1.29 | 0.22 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 11.34 | 1.13 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 37.77 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1485.98 | 140.37 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1053.16 | 140.37 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 452.68 | 60.59 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 432.82 | — |
“桓仁山参”为中国中医药健康产业赋能助力为全面践行健康中国战...
近日,市药监局第五分局作为受托生产企业所在地监管部门,积...
新华社纽约9月25日电(记者 尚绪谦 徐静)当地时间9月...
联合国9月24日电(记者 夏林、孙奕)当地时间9月24日...
新华社联合国9月23日电(记者 夏林、孙奕)当地时间9月...
9月21日至24日,国家药监局分别在北京市、湖北省武汉市...