2024各市不良反应监测报告 | 药品 | 器械 | 化妆品 | 药物滥用 | ||||||||
新的和严重报告比例(%) | 排名 | 严重报告比例(%) | 排名 | 严重报 告比例(%) | 排名 | 百万人口报告数 | 排名 | 报告质量系统评分 | 排名 | 报告数 | 排名 | |
合肥 | 37.2 | 11 | 21.8 | 2 | 1.1 | 11 | 43 | 4 | 94.95 | 12 | 12 | 3 |
淮北 | 52.1 | 4 | 11.0 | 13 | 5.2 | 4 | 11 | 16 | 99.39 | 6 | 0 | / |
亳州 | 39.4 | 9 | 10.4 | 14 | 0.0 | 15 | 21 | 10 | 97.39 | 9 | 0 | / |
宿州 | 38.3 | 10 | 12.3 | 12 | 3.1 | 7 | 32 | 6 | 103.17 | 1 | 7 | 9 |
蚌埠 | 31.8 | 15 | 3.5 | 16 | 0.0 | 15 | 13 | 14 | 76.48 | 16 | 0 | / |
阜阳 | 59.7 | 1 | 16.2 | 8 | 2.2 | 9 | 20 | 12 | 98.05 | 8 | 2 | 10 |
淮南 | 33.4 | 13 | 12.7 | 11 | 1.1 | 11 | 23 | 8 | 89.34 | 15 | 12 | 3 |
滁州 | 44.9 | 6 | 17.6 | 7 | 2.7 | 8 | 42 | 5 | 98.99 | 7 | 12 | 3 |
六安 | 39.7 | 8 | 8.5 | 15 | 0.3 | 14 | 44 | 3 | 96.68 | 10 | 0 | / |
马鞍山 | 54.4 | 3 | 20.3 | 3 | 4.5 | 5 | 75 | 1 | 101.26 | 5 | 10 | 8 |
芜湖 | 46.6 | 5 | 31.2 | 1 | 7.5 | 2 | 21 | 10 | 93.69 | 13 | 0 | / |
宣城 | 30.0 | 16 | 14.1 | 9 | 4.3 | 6 | 69 | 2 | 101.40 | 3 | 34 | 1 |
铜陵 | 56.6 | 2 | 18.0 | 5 | 9.3 | 1 | 14 | 13 | 101.36 | 4 | 0 | / |
池州 | 43.2 | 7 | 17.7 | 6 | 5.5 | 3 | 31 | 7 | 102.71 | 2 | 11 | 6 |
安庆 | 32.5 | 14 | 13.3 | 10 | 1.0 | 13 | 13 | 14 | 91.67 | 14 | 33 | 2 |
黄山 | 36.3 | 12 | 18.4 | 4 | 1.2 | 10 | 22 | 9 | 95.28 | 11 | 11 | 6 |
9月25日,广州达安基因股份有限公司研制的基孔肯雅病毒核...
2025年以来,宁夏各级药品监管部门坚持以“四个最严”为...
为进一步提升专职检查员业务能力,近日,省药品监管局检...
为深入推进“放管服”改革,更大程度方便企业群众办事,省药...
9月24日,2025年贵州省药物警戒技能大比武活动在...
药品经营(批发)许可信息通告(2025年第37期) 原...