2024各市不良反应监测报告 | 药品 | 器械 | 化妆品 | 药物滥用 | ||||||||
新的和严重报告比例(%) | 排名 | 严重报告比例(%) | 排名 | 严重报 告比例(%) | 排名 | 百万人口报告数 | 排名 | 报告质量系统评分 | 排名 | 报告数 | 排名 | |
合肥 | 38.7 | 11 | 22.9 | 2 | 1.1 | 11 | 44 | 5 | 94.84 | 13 | 11 | 5 |
淮北 | 51.8 | 4 | 9.9 | 14 | 4.6 | 5 | 11 | 16 | 100.21 | 6 | 3 | 12 |
亳州 | 41.8 | 9 | 10.8 | 13 | 0.4 | 14 | 25 | 11 | 96.91 | 10 | 0 | / |
宿州 | 38.9 | 10 | 12.1 | 12 | 3.4 | 7 | 43 | 6 | 103.15 | 1 | 7 | 10 |
蚌埠 | 29.2 | 16 | 3.3 | 16 | 0.0 | 16 | 14 | 15 | 76.35 | 16 | 0 | / |
阜阳 | 60.8 | 1 | 16.6 | 8 | 2.1 | 9 | 20 | 13 | 98.01 | 8 | 16 | 3 |
淮南 | 35.1 | 13 | 12.2 | 11 | 0.8 | 13 | 31 | 8 | 89.27 | 15 | 12 | 4 |
滁州 | 44.3 | 6 | 17.0 | 7 | 3.3 | 8 | 47 | 4 | 99.13 | 7 | 9 | 9 |
六安 | 41.8 | 8 | 8.5 | 15 | 0.2 | 15 | 54 | 3 | 100.49 | 5 | 1 | 13 |
马鞍山 | 54.9 | 3 | 20.1 | 3 | 4.9 | 4 | 77 | 2 | 101.28 | 4 | 10 | 8 |
芜湖 | 45.6 | 5 | 28.4 | 1 | 7.1 | 2 | 27 | 10 | 95.66 | 12 | 1 | 13 |
宣城 | 31.7 | 15 | 14.6 | 9 | 3.9 | 6 | 79 | 1 | 101.60 | 3 | 34 | 1 |
铜陵 | 55.5 | 2 | 18.9 | 4 | 8.2 | 1 | 19 | 14 | 97.70 | 9 | 6 | 11 |
池州 | 44.0 | 7 | 18.1 | 5 | 5.6 | 3 | 38 | 7 | 102.51 | 2 | 11 | 5 |
安庆 | 31.8 | 14 | 13.2 | 10 | 0.9 | 12 | 31 | 8 | 94.04 | 14 | 33 | 2 |
黄山 | 36.5 | 12 | 17.1 | 6 | 1.5 | 10 | 24 | 12 | 96.43 | 11 | 11 | 5 |
9月19日上午,富川瑶族自治县(以下简称“富川县”)...
为进一步推动基层医疗机构医务人员学术交流,提升其专业...
9月17日,第22届中国—东盟博览会(以下简称“东博...
近日,第三届广西住院医师规范化培训指导医师教学能力大...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化党员干部的历史使命感...
2025年是自治区计生协成立40周年。9月26日上午...