指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6183.17 | 65.69 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1054.02 | 65.69 |
其中:生育保险 | 万人 | 701.07 | 42.10 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5129.14 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 199.86 | 8.69 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 89.47 | 8.69 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 20.23 | 1.84 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 110.39 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 134.72 | 4.47 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 66.88 | 4.47 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 3.94 | 0.37 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 22.59 | 1.96 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 67.84 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1500.09 | 142.60 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1066.46 | 142.60 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 452.49 | 60.59 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 433.63 | — |
9月25日,广州达安基因股份有限公司研制的基孔肯雅病毒核...
为进一步提升专职检查员业务能力,近日,省药品监管局检...
为深入推进“放管服”改革,更大程度方便企业群众办事,省药...
9月24日,2025年贵州省药物警戒技能大比武活动在...
药品经营(批发)许可信息通告(2025年第37期) 原...
药品是如何生产的?药品现代化物流是什么样的?中药...