索取号 | 发布时间 | 发布机构 | 文件编号 | 备注 |
2021年第三季度上海市医疗机构许可证吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 10月 11 日 | ||||||
序号 | 医疗机构名称 | 证书编号 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 | |
1 | 上海德达德西门诊部 | 913101055981057000 | 诊疗活动超出登记范围 | 2021-07-09 | 长宁区卫生健康委 | 吊销外科 | |
2021年第三季度上海市医师执业证书吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 10月11日 | ||||||
序号 | 医师姓名 | 所在医疗机构 | 职务/职称 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 |
1 | 龚魁 | 上海龚祖涛口腔诊所 | 口腔专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2021-07-05 | 崇明区卫生健康委 | 吊销执业助理医师执业证书,证书编码220310230000023 |
2 | 茅裕荣 | 上海市崇明区竖新镇社区卫生服务中心 | 口腔专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2021-07-02 | 崇明区卫生健康委 | 吊销医师执业证书,证书编号120310230000013 |
3 | 方耀庭 | 上海市嘉定区牙病防治所 | 口腔专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2021-08-31 | 嘉定区卫生健康委 | 吊销医师执业证书,证书编号220310000000037 |
4 | 郭西成 | 河南省信阳市固始县张广庙镇中心卫生院 | 中医专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2021-08-24 | 闵行区卫生健康委 | 吊销医师执业证书,证书编号 241411525000103 |
5 | 陆忠贤 | 上海市崇明区建设镇运南村第二卫生室 | 内科专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2021-09-16 | 崇明区卫生健康委 | 吊销执业助理医师执业证书,证书编号210310230000397 |
新华社北京9月29日电 9月29日上午,国务院总理李强在...
新华社北京9月29日电 9月29日上午,国务院总理李强在...
为贯彻落实《全国干部教育培训规划(2023-2027年)...
为高质高效推进2025年为民实事,提升基本公共卫生服务水...
9月19日上午,富川瑶族自治县(以下简称“富川县”)...
为进一步推动基层医疗机构医务人员学术交流,提升其专业...