索取号 | 发布时间 | 发布机构 | 文件编号 | 备注 |
2021年第二季度上海市医疗机构许可证吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 7月 14 日 | ||||||
序号 | 医疗机构名称 | 证书编号 | 吊销原因 | 处罚日期 | 作出处罚单位 | 备注 | |
1 | 上海朝华门诊部 | 913101177694390123 | 诊疗活动超出登记范围 | 2021-06-02 | 松江区卫生健康委员会 | 吊销《医疗机构执业许可证》 | |
2 | 上海嘉英医疗美容诊所 | 91310105MA1FWEKK69 | 诊疗活动超出登记范围 | 2021-05-20 | 长宁区卫生健康委员会 | 吊销《医疗机构执业许可证》 | |
3 | |||||||
2021年第二季度上海市医师执业证书吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 7月14日 | ||||||
序号 | 医师姓名 | 所在医疗机构 | 职务/职称 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 |
1 | \ |
新华社北京9月29日电 9月29日上午,国务院总理李强在...
新华社北京9月29日电 9月29日上午,国务院总理李强在...
为贯彻落实《全国干部教育培训规划(2023-2027年)...
为高质高效推进2025年为民实事,提升基本公共卫生服务水...
9月19日上午,富川瑶族自治县(以下简称“富川县”)...
为进一步推动基层医疗机构医务人员学术交流,提升其专业...