自治区药品监督管理局所属事业单位2022年面向社会公开招聘工作人员面试工作已经结束,现将面试人员笔试、面试总成绩及入围体检人员名单公告如下:
序号 | 岗位代码 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 准考证 | 笔试成绩 | 笔试成绩÷3×50% | 面试成绩 | 面试成绩×50% | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | |
1 | 202205000390 | 田 琦 | 女 | 汉族 | 1165013800321 | 195 | 32.50 | 84.20 | 42.10 | 74.60 | 1 | 是 | |
2 | 202205000390 | 胡文萱 | 女 | 汉族 | 1165180401011 | 196.5 | 32.75 | 82.00 | 41.00 | 73.75 | 2 | 否 | |
3 | 202205000390 | 张亚茹 | 女 | 汉族 | 1165090700607 | 183.5 | 30.58 | 86.00 | 43.00 | 73.58 | 3 | 否 | |
| |||||||||||||
序号 | 岗位代码 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 准考证 | 笔试成绩 | 笔试成绩÷3×40% | 面试成绩 | 面试成绩×60% | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | |
1 | 202205000391 | 陈 楷 | 男 | 汉族 | 3165014901112 | 216.5 | 28.87 | 88.80 | 53.28 | 82.15 | 1 | 是 | |
2 | 202205000391 | 刘 玉 | 女 | 汉族 | 3165015004125 | 205 | 27.33 | 81.00 | 48.60 | 75.93 | 2 | 否 | |
3 | 202205000391 | 吾提库尔·艾斯卡尔 | 男 | 维吾尔族 | 3165121102923 | 179.5 | 23.93 | 80.60 | 48.36 | 72.29 | 3 | 否 | |
| |||||||||||||
4 | 202205000392 | 冯糯莹 | 男 | 汉族 | 3165111500521 | 216.5 | 28.87 | 87.60 | 52.56 | 81.43 | 1 | 是 | |
5 | 202205000392 | 盛碧君 | 女 | 汉族 | 3165091202405 | 200.5 | 26.73 | 86.40 | 51.84 | 78.57 | 2 | 否 | |
6 | 202205000392 | 方 莹 | 女 | 汉族 | 3165014900921 | 185.5 | 24.73 | 81.00 | 48.60 | 73.33 | 3 | 否 | |
| |||||||||||||
7 | 202205000393 | 祖力皮哈尔·赛都拉 | 男 | 维吾尔族 | 3165181802004 | 189 | 25.20 | 84.60 | 50.76 | 75.96 | 1 | 是 | |
8 | 202205000393 | 杨 波 | 男 | 汉族 | 3165100302014 | 188 | 25.07 | 78.20 | 46.92 | 71.99 | 2 | 否 | |
9 | 202205000393 | 李 明 | 男 | 汉族 | 3165111500118 | 191.5 | 25.53 | 76.60 | 45.96 | 71.49 | 3 | 否 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10 | 202205000394 | 赵 宇 | 男 | 汉族 | 3165015003819 | 182.5 | 24.33 | 88.40 | 53.04 | 77.37 | 1 | 是 | |
11 | 202205000394 | 田美丽 | 女 | 汉族 | 3165015002408 | 184.5 | 24.60 | 84.40 | 50.64 | 75.24 | 2 | 否 | |
12 | 202205000394 | 巴妍·沙吾列提 | 女 | 哈萨克族 | 3165030402611 | 179.5 | 23.93 | 80.20 | 48.12 | 72.05 | 3 | 否 | |
| |||||||||||||
13 | 202205000395 | 李 群 | 女 | 汉族 | 3165015003002 | 173.5 | 23.13 | 82.20 | 49.32 | 72.45 | 1 | 是 | |
14 | 202205000395 | 张 丹 | 女 | 蒙古族 | 3165290100619 | 168.5 | 22.47 | 82.00 | 49.20 | 71.67 | 2 | 否 | |
15 | 202205000395 | 古丽尼歌尔·阿布都米提 | 女 | 维吾尔族 | 3165015003108 | 167.5 | 22.33 | 77.00 | 46.20 | 68.53 | 3 | 否 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
16 | 202205000396 | 郝欢欢 | 女 | 汉族 | 3165015001002 | 152.5 | 20.33 | 87.80 | 52.68 | 73.01 | 1 | 是 | |
17 | 202205000396 | 古丽娜·卡里曼江 | 女 | 哈萨克族 | 3165015000303 | 162.5 | 21.67 | 83.40 | 50.04 | 71.71 | 2 | 否 | |
18 | 202205000396 | 古丽娜尔·叶尔森那力 | 女 | 哈萨克族 | 3165015005004 | 133.5 | 17.80 | 78.40 | 47.04 | 64.84 | 3 | 否 | |
| |||||||||||||
19 | 202205000397 | 陈静雯 | 女 | 汉族 | 3165015003010 | 190 | 25.33 | 87.60 | 52.56 | 77.89 | 1 | 是 | |
20 | 202205000397 | 黄雪娇 | 女 | 汉族 | 3165014901810 | 191 | 25.47 | 86.40 | 51.84 | 77.31 | 2 | 否 | |
21 | 202205000397 | 松哈尔·热阿合木 | 女 | 哈萨克族 | 3165014900616 | 195.5 | 26.07 | 84.40 | 50.64 | 76.71 | 3 | 否 | |
自治区药品监督管理局
2022年7月8日
9月19日上午,富川瑶族自治县(以下简称“富川县”)...
为进一步推动基层医疗机构医务人员学术交流,提升其专业...
9月17日,第22届中国—东盟博览会(以下简称“东博...
近日,第三届广西住院医师规范化培训指导医师教学能力大...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化党员干部的历史使命感...
2025年是自治区计生协成立40周年。9月26日上午...