指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6484.42 | 64.09 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1031.55 | 64.09 |
其中:生育保险 | 万人 | 713.21 | 42.55 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5452.87 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 364.94 | 16.98 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 155.10 | 16.98 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 57.73 | 8.06 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 209.84 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 212.98 | 10.99 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 101.08 | 10.99 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 5.35 | 0.93 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 39.08 | 3.34 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 111.90 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1212.45 | 99.64 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 821.41 | 99.64 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 413.02 | 46.91 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 391.04 | — |
2025年9月23日至24日,北京市疾控局在市委...
2025年9月15日至9月19日,由市卫生健康委...
细雨朦胧,秋意渐浓。2025年9月27日,北京大...
为关爱职工身心健康,助力职工调节状态、蓄力前行,...
各市、县(区)医疗保障局,泾源、隆德县人力资源和社会...
为扎实推进民族团结进步月活动,9月19日,自治区医保局与...