2022年1-3月湖南省医疗和生育保险主要指标
指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6475.68 | 64.29 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1028.15 | 64.29 |
其中:生育保险 | 万人 | 710.87 | 42.66 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5447.53 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 282.00 | 12.60 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 111.25 | 12.60 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 40.88 | 5.91 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 170.75 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 139.05 | 6.00 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 63.51 | 6.00 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 2.54 | 0.33 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 27.92 | 3.03 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 75.54 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1203.45 | 100.25 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 815.13 | 100.25 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 407.33 | 45.78 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 388.32 | — |
9月19日上午,富川瑶族自治县(以下简称“富川县”)...
为进一步推动基层医疗机构医务人员学术交流,提升其专业...
9月17日,第22届中国—东盟博览会(以下简称“东博...
近日,第三届广西住院医师规范化培训指导医师教学能力大...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化党员干部的历史使命感...
2025年是自治区计生协成立40周年。9月26日上午...