2021年福建省医疗保障局直属事业单位公开招聘考试,经过笔试和面试,已完成全部考试环节,现将各岗位考生的综合成绩公告如下:
一、福建省药械联合采购中心
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 排名 |
01 | 业务岗位1 (专技岗) | 李可涵 | 001011011002402 | 72.10 | 87.70 | 79.90 | 1 |
谢伟镇 | 001011011003018 | 71.50 | 83.20 | 77.35 | 2 | ||
王澜锋 | 001011011001317 | 73.10 | 81.40 | 77.25 | 3 | ||
陈章宇 | 001011011000613 | 71.50 | 82.20 | 76.85 | 4 | ||
杨钰婷 | 001011011000824 | 66.90 | 85.10 | 76.00 | 5 | ||
陈爱贞 | 001011011000707 | 68.70 | 79.10 | 73.90 | 6 | ||
02 | 业务岗位2 (专技岗) | 苏剑滨 | 001021011001302 | 77.40 | 84.40 | 80.90 | 1 |
曾伟腾 | 001021011002928 | 74.00 | 83.60 | 78.80 | 2 | ||
孔怡乐 | 001021011001820 | 72.90 | 83.20 | 78.05 | 3 | ||
03 | 业务岗位3 (专技岗) | 张家梓 | 001031011001203 | 85.40 | 87.00 | 86.20 | 1 |
张雪芳 | 001031011002913 | 85.50 | 84.20 | 84.85 | 2 | ||
张 君 | 001031011001630 | 82.20 | 85.60 | 83.90 | 3 | ||
04 | 网络岗位 (专技岗) | 郑文锡 | 001041011000619 | 83.60 | 84.80 | 84.20 | 1 |
毛延恒 | 001041011000814 | 83.70 | 82.40 | 83.05 | 2 | ||
陈 烨 | 001041011000820 | 78.80 | 81.00 | 79.90 | 3 |
二、福建省医疗保障监测和电子结算中心
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 排名 |
01 | 财务岗位 (专技岗) | 许佳琪 | 002012011101911 | 79.60 | 85.40 | 82.50 | 1 |
曾 颖 | 002012011103907 | 77.30 | 85.60 | 81.45 | 2 | ||
蒋楚君 | 002012011101823 | 79.00 | 82.40 | 80.70 | 3 | ||
02 | 监测岗位 (专技岗) | 魏 杰 | 002022011103112 | 84.70 | 80.20 | 82.45 | 1 |
郑晓燕 | 002022011103124 | 80.30 | 82.60 | 81.45 | 2 | ||
陈振略 | 002022011103018 | 79.70 | 82.60 | 81.15 | 3 | ||
03 | 政策研究 岗位1 (专技岗) | 叶 盛 | 002033011203030 | 76.40 | 79.80 | 78.10 | 1 |
林 熹 | 002033011201828 | 70.10 | 81.00 | 75.55 | 2 | ||
卓立涛 | 002033011200225 | 70.50 | 75.00 | 72.75 | 3 | ||
04 | 政策研究 岗位2 (管理岗) | 林 琳 | 002043011201622 | 80.80 | 83.00 | 81.90 | 1 |
林印红 | 002043011200123 | 80.50 | 82.00 | 81.25 | 2 | ||
李发鑫 | 002043011204013 | 79.50 | 83.00 | 81.25 | 2 | ||
郑 理 | 002043011200509 | 79.50 | 82.20 | 80.85 | 4 |
福建省医疗保障局
2022年1月10日
阿斯塔纳6月17日电(记者郝薇薇 赵冰)当地时间6月17...
引言:静脉曲张袜为以自下而上、逐渐递减的方式对腿部施加一定的...
阿斯塔纳6月16日电(记者倪四义 胡晓光)当地时间6月1...
最高人民法院党组书记、院长张军在会前接见交流锻炼干部,提...
2025年6月14日,河北首场长期照护师(五级)职业技能...
为持续深化“增添正能量 共筑中国梦”活动,推进深入贯彻中...