指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6499.65 | 64.51 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1038.37 | 64.51 |
其中:生育保险 | 万人 | 713.11 | 42.38 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5461.28 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 599.02 | 37.65 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 299.88 | 37.65 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 122.06 | 21.76 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 299.14 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 468.08 | 21.29 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 214.22 | 21.29 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 13.20 | 1.70 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 85.59 | 7.24 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 253.86 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1191.44 | 110.01 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 853.05 | 110.01 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 430.84 | 57.41 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 338.39 | — |
为进一步提升专职检查员业务能力,近日,省药品监管局检...
为深入推进“放管服”改革,更大程度方便企业群众办事,省药...
9月24日,2025年贵州省药物警戒技能大比武活动在...
药品经营(批发)许可信息通告(2025年第37期) 原...
药品是如何生产的?药品现代化物流是什么样的?中药...
贵州讯 近日,贵州省药监局印发《贵州省医疗器械产业园...