2023年度海南省卫生系列正高级
专业技术资格评审通过人员名单公示
经资格审核、面试答辩、评审委员会表决,现将2023年度海南省卫生系列正高级专业技术资格评审通过的李治群等211名人员名单予以公示(省线正高139人、基层线正高72人),欢迎广大干部群众提出意见。
公示期限:2023年12月12日至18日,共5个工作日;
联系电话:65333171、65321979;
来信来访地址:海口市海府路59号省政府海府办公区综合楼308、320室。
附件:2023年度海南省卫生系列正高级专业技术资格评审通
过人员名单
海南省卫生健康委员会
2023年12月11日
(此件主动公开)
附件
2023年度海南省卫生系列正高级
专业技术资格评审通过人员名单
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 拟晋升资格 | 身份证号码 | 备注1 | 备注2 |
1 | 海南医学院第一附属医院 | 李治群 | 放射医学主任医师 | 420503********1814 | 省线 | |
2 | 海南医学院第一附属医院 | 叶凤 | 风湿病主任医师 | 460100********1826 | 省线 | |
3 | 海南医学院第一附属医院 | 黄海桃 | 妇产科护理主任护师 | 460004********0247 | 省线 | |
4 | 海南医学院第一附属医院 | 郑小妹 | 妇产科主任医师 | 460103********0024 | 省线 | |
5 | 海南医学院第一附属医院 | 吴小妹 | 妇产科主任医师 | 460100********452x | 省线 | |
6 | 海南医学院第一附属医院 | 于鹏 | 骨外科主任医师 | 420621********9214 | 省线 | |
7 | 海南医学院第一附属医院 | 崔红旺 | 骨外科主任医师 | 142422********1815 | 省线 | |
8 | 海南医学院第一附属医院 | 刘畅 | 呼吸内科主任医师 | 460024********4812 | 援鄂一线 | 省线 |
9 | 海南医学院第一附属医院 | 刘磊 | 呼吸内科主任医师 | 142621********0011 | 省线 | |
10 | 海南医学院第一附属医院 | 郑旭 | 口腔内科主任医师 | 532501********0316 | 省线 | |
11 | 海南医学院第一附属医院 | 罗文 | 口腔医学主任医师 | 460004********0019 | 省线 | |
12 | 海南医学院第一附属医院 | 麦华德 | 老年医学主任医师 | 460103********1839 | 省线 | |
13 | 海南医学院第一附属医院 | 刘启兵 | 临床药学主任药师 | 420822********491X | 省线 | |
14 | 海南医学院第一附属医院 | 范天伦 | 内科护理主任护师 | 460001********0765 | 省线 | |
15 | 海南医学院第一附属医院 | 陈静 | 内科护理主任护师 | 460103********1825 | 援鄂一线 | 省线 |
16 | 海南医学院第一附属医院 | 张大启 | 神经内科主任医师 | 142635********107x | 省线 | |
17 | 海南医学院第一附属医院 | 周建 | 神经外科主任医师 | 511025********7376 | 省线 | |
18 | 海南医学院第一附属医院 | 许思怡 | 外科护理主任护师 | 460033********0023 | 省线 | |
19 | 海南医学院第一附属医院 | 陈春妹 | 外科护理主任护师 | 460100********2740 | 省线 | |
20 | 海南医学院第一附属医院 | 张园园 | 心血管内科主任医师 | 500382********4488 | 省线 | |
21 | 海南医学院第一附属医院 | 刘运仲 | 胸心外科主任医师 | 460024********4034 | 省线 | |
22 | 海南医学院第一附属医院 | 黄健琳 | 针灸科主任医师 | 110105********5449 | 省线 | |
23 | 海南医学院第一附属医院 | 高金鸟 | 中医妇科主任医师 | 610125********312X | 省线 | |
24 | 海南医学院第一附属医院 | 谢蓉 | 中医内科主任医师 | 362122********1146 | 省线 | |
25 | 海南医学院第一附属医院 | 黄芬 | 肿瘤内科主任医师 | 460027********0403 | 省内一线 | 省线 |
26 | 海南医学院第一附属医院 | 陈国平 | 肿瘤外科主任医师 | 362424********2911 | 省线 | |
27 | 五指山市计划生育服务和妇幼保健院 | 林芳 | 妇产科护理主任护师 | 460001********0326 | 基层线 | |
28 | 五指山市计划生育服务和妇幼保健院 | 王光涛 | 消化内科主任医师 | 460001********101X | 基层线 | |
29 | 文昌市人民医院 | 陈艳 | 妇产科主任医师 | 460100********0043 | 省线 | |
30 | 文昌市人民医院 | 邢楣 | 临床医学检验临床基础检验技术主任技师 | 460022********2744 | 省线 | |
31 | 文昌市人民医院 | 陈泽江 | 心血管内科主任医师 | 460002********6014 | 省线 | |
32 | 万宁市人民医院 | 邢玲玲 | 妇产科主任医师 | 460100********1822 | 省线 | |
33 | 万宁市人民医院 | 黄菊 | 妇产科主任医师 | 460024********8127 | 省线 | |
34 | 万宁市计划生育服务中心 | 欧先豪 | 临床医学检验临床基础检验技术主任技师 | 460024********4417 | 基层线 | |
35 | 万宁市人民医院 | 代景伟 | 麻醉学主任医师 | 230281********2815 | 省线 | |
36 | 万宁市人民医院 | 许学忠 | 内分泌主任医师 | 460024********271x | 省线 | |
37 | 万宁市三更罗镇卫生院 | 潘启鲲 | 全科医学主任医师 | 460103********1213 | 基层线 | |
38 | 万宁市人民医院 | 潘家兴 | 神经内科主任医师 | 460006********0419 | 省线 | |
39 | 屯昌县人民医院 | 陈艺英 | 儿科护理主任护师 | 460026********0024 | 省内一线 | 省线 |
40 | 海口市人民医院 | 黄春珍 | 妇产科护理主任护师 | 362527********0829 | 省线 | |
41 | 海口市人民医院 | 王蕾 | 呼吸内科主任医师 | 460103********2124 | 省内一线 | 省线 |
42 | 海口市人民医院 | 陈瑞娟 | 急诊医学主任医师 | 410223********0027 | 省线 | |
43 | 海口市人民医院 | 郑永先 | 急诊医学主任医师 | 130503********0622 | 援鄂一线 | 省线 |
44 | 海口市人民医院 | 杜永秀 | 口腔内科主任医师 | 230803********0343 | 省线 | |
45 | 海口市人民医院 | 邢增术 | 泌尿外科主任医师 | 460033********3276 | 省线 | |
46 | 海口市人民医院 | 刘婷婷 | 内分泌主任医师 | 430111********3629 | 省线 | |
47 | 海口市人民医院 | 李大严 | 内科护理主任护师 | 460100********272x | 省线 | |
48 | 海口市人民医院 | 赵国栋 | 普通外科主任医师 | 370782********111x | 省线 | |
49 | 海口市人民医院 | 高宁 | 神经外科主任医师 | 430623********5156 | 省线 | |
50 | 海口市人民医院 | 于正涛 | 神经外科主任医师 | 372502********4174 | 省线 | |
51 | 海口市人民医院 | 李杨 | 肾内科主任医师 | 220822********0447 | 省线 | |
52 | 海口市人民医院 | 王丹虹 | 小儿内科主任医师 | 430103********0027 | 省线 | |
53 | 海口市人民医院 | 李强 | 心血管内科主任医师 | 460104********0310 | 省线 | |
54 | 海口市人民医院 | 马西淼 | 胸心外科主任医师 | 370481********3512 | 省线 | |
55 | 海口市人民医院 | 王德 | 中医内科主任医师 | 440111********4278 | 省内一线 | 省线 |
56 | 海口市人民医院 | 李兴 | 肿瘤内科主任医师 | 140203********7639 | 省线 | |
57 | 海口市人民医院 | 苏醒 | 重症医学主任医师 | 412901********1533 | 省内一线 | 省线 |
58 | 海南省肿瘤医院 | 曲军 | 泌尿外科主任医师 | 232101********4212 | 省线 | |
59 | 海南省肿瘤医院 | 邓桃枝 | 消化内科主任医师 | 142701********1226 | 省线 | |
60 | 海南省中医院 | 王振平 | 放射医学主任医师 | 622102********0217 | 省线 | |
61 | 海南省中医院 | 邢丽 | 外科护理主任护师 | 460100********2789 | 省线 | |
62 | 海南省中医院 | 李兆萍 | 中医妇科主任医师 | 440111********488X | 省线 | |
63 | 海南省中医院 | 陈学武 | 中医内科主任医师 | 220181********0615 | 省线 | |
64 | 海南省眼科医院 | 陈王灵 | 眼科主任医师 | 460028********1611 | 省线 | |
65 | 海南省眼科医院 | 曾朝霞 | 眼科主任医师 | 460028********0022 | 省线 | |
66 | 海南省血液中心 | 陈倩 | 输血技术主任技师 | 330727********0027 | 省线 | |
67 | 海南省血液中心 | 冯增强 | 学校卫生与儿少卫生主任医师 | 440105********2497 | 援鄂一线 | 省线 |
68 | 海南省平山医院 | 刘静 | 精神病主任医师 | 150202********3648 | 基层线 | |
69 | 海南省疾病预控制中心 | 符振旺 | 传染性疾病控制主任医师 | 460029********6255 | 省线 | |
70 | 海南省疾病预控制中心 | 冯丁山 | 卫生毒理主任医师 | 460022********0036 | 省线 | |
71 | 海南省妇女儿童医学中心 | 马宁 | 妇产科主任医师 | 230124********7068 | 省线 | |
72 | 海南省妇女儿童医学中心 | 黄燕 | 妇产科主任医师 | 320402********0228 | 省线 | |
73 | 海南省妇女儿童医学中心 | 符小玲 | 输血技术主任技师 | 460006********2925 | 省线 | |
74 | 海南省第二人民医院 | 彭浩 | 神经外科主任医师 | 430981********1838 | 省线 | |
75 | 海南省安宁医院 | 刘向来 | 精神病主任医师 | 150421********0030 | 省线 | |
76 | 三亚中心医院 | 陈海云 | 神经内科主任医师 | 432923********0311 | 省线 | |
77 | 三亚中心医院 | 颜博 | 神经内科主任医师 | 432501********0058 | 省内一线 | 省线 |
78 | 三亚中心医院 | 武志全 | 针灸科主任医师 | 230121********0215 | 省线 | |
79 | 三亚中心医院 | 陈珑 | 肿瘤内科主任医师 | 460032********2270 | 省线 | |
80 | 三亚市天涯区河西社区卫生服务中心 | 麦春喜 | 传染性疾病控制主任医师 | 460200********5129 | 基层线 | |
81 | 三亚市妇幼保健院 | 何涓 | 妇产科主任医师 | 430522********0049 | 省线 | |
82 | 三亚市人民医院 | 赵光强 | 呼吸内科主任医师 | 460033********4477 | 省内一线 | 省线 |
83 | 三亚市人民医院 | 解翔彬 | 麻醉学主任医师 | 420107********0555 | 省线 | |
84 | 三亚市吉阳区南新医院 | 陈毓文 | 普通内科主任医师 | 460200********0057 | 基层线 | |
85 | 三亚市中医院 | 王波 | 针灸科主任医师 | 430225********6518 | 省线 | |
86 | 三亚市中医院 | 蔡翠珠 | 中医内科主任医师 | 460200********0529 | 省线 | |
87 | 琼中县人民医院 | 潘超莲 | 内科护理主任护师 | 460001********072X | 基层线 | |
88 | 海南医学院第二附属医院乌石分院 | 陆秀文 | 普通内科主任医师 | 460036********4115 | 基层线 | |
89 | 琼海市中医院 | 陈孙斌 | 超声医学主任医师 | 460002********1817 | 省线 | |
90 | 琼海市中医院 | 黎美燕 | 妇产科主任医师 | 460023********5421 | 省线 | |
91 | 琼海市人民医院 | 罗逸林 | 骨外科主任医师 | 460002********5418 | 省线 | |
92 | 琼海市人民医院 | 马米果 | 内科护理主任护师 | 142701********6922 | 省线 | |
93 | 琼海市人民医院 | 林辉雄 | 普通内科主任医师 | 460002********601X | 省内一线 | 省线 |
94 | 琼海市阳江镇中心卫生院 | 方贵卫 | 全科医学主任医师 | 460025********4517 | 基层线 | |
95 | 琼海市人民医院 | 湛文世 | 全科医学主任医师 | 460007********5395 | 省线 | |
96 | 琼海市疾病预防控制中心 | 胡莉 | 微生物检验技术主任技师 | 460025********0041 | 省内一线 | 基层线 |
97 | 琼海市人民医院 | 王明 | 消化内科主任医师 | 420114********5418 | 援鄂一线 | 省线 |
98 | 琼海市人民医院 | 黎昌江 | 眼科主任医师 | 460023********0510 | 省线 | |
99 | 琼海市妇幼保健院 | 董益民 | 中西医结合儿科主任医师 | 460001********1911 | 基层线 | |
100 | 陵水县人民医院 | 林树德 | 放射医学主任医师 | 460024********6811 | 基层线 | |
101 | 陵水县人民医院 | 陈龙弟 | 骨外科主任医师 | 460035********0913 | 基层线 | |
102 | 陵水县疾病预防控制中心 | 谭宏科 | 皮肤与性病主任医师 | 460034********0038 | 基层线 | |
103 | 陵水县中医院 | 张世文 | 普通外科主任医师 | 370724********6110 | 基层线 | |
104 | 乐东县第二人民医院 | 杨柳苗 | 超声医学技术主任技师 | 460200********0021 | 基层线 | |
105 | 乐东县人民医院 | 邢春喜 | 儿科护理主任护师 | 460033********0025 | 基层线 | |
106 | 乐东县人民医院 | 孟秀芳 | 妇产科主任医师 | 460033********480x | 基层线 | |
107 | 乐东县第二人民医院 | 邢秀霜 | 妇产科主任医师 | 460033********3268 | 基层线 | |
108 | 乐东县第二人民医院 | 陈萍 | 妇产科主任医师 | 460003********1446 | 基层线 | |
109 | 乐东县中医院 | 陈胜 | 急诊医学主任医师 | 460033********4497 | 基层线 | |
110 | 乐东县人民医院 | 陈海亮 | 急诊医学主任医师 | 460033********071X | 省内一线 | 基层线 |
111 | 乐东县冲坡中心卫生院 | 黎鹏 | 康复医学治疗技术主任技师 | 460030********3319 | 基层线 | |
112 | 乐东县山荣卫生院 | 蔡兆鸯 | 外科护理主任护师 | 460033********0088 | 基层线 | |
113 | 乐东县乐罗卫生院 | 石丽娇 | 外科护理主任护师 | 460007********0029 | 基层线 | |
114 | 乐东县人民医院 | 方英岳 | 小儿内科主任医师 | 460200********0279 | 基层线 | |
115 | 乐东县人民医院 | 翁德民 | 医院药学主任药师 | 460006********041X | 基层线 | |
116 | 海口市妇幼保健院 | 黄丽红 | 儿童保健主任医师 | 460036********4120 | 省线 | |
117 | 海口市秀英区海秀卫生院 | 黄瑾 | 妇产科主任医师 | 362202********6322 | 基层线 | |
118 | 海口市美兰区灵山镇卫生院 | 杨苏 | 呼吸内科主任医师 | 460100********5736 | 基层线 | |
119 | 海口市美兰区灵山镇卫生院 | 吴映耿 | 护理学主任护师 | 460004********0124 | 基层线 | |
120 | 海口市第三人民医院 | 李小红 | 口腔医学主任医师 | 460024********1620 | 省线 | |
121 | 海口市妇幼保健院 | 李双凤 | 麻醉学主任医师 | 430523********5828 | 省线 | |
122 | 海口市琼山区大坡镇卫生院 | 王茀勇 | 全科医学主任医师 | 460004********5014 | 基层线 | |
123 | 海口市第三人民医院 | 梁辑 | 肾内科主任医师 | 460102********1812 | 省线 | |
124 | 海口市中医医院 | 庄靖卿 | 外科护理主任护师 | 440582********2960 | 省线 | |
125 | 海南现代妇女儿童医院 | 曹娟 | 小儿内科主任医师 | 411102********3064 | 省线 | |
126 | 海口市妇幼保健院 | 陈江 | 小儿内科主任医师 | 460027********4137 | 援鄂一线 | 省线 |
127 | 海口市中医医院 | 陆志夫 | 中医骨伤科主任医师 | 460103********0010 | 省线 | |
128 | 海口市中医医院 | 李枝锦 | 中医内科主任医师 | 360782********4114 | 省线 | |
129 | 海南医学院第二附属医院 | 王燕萍 | 传染性疾病控制主任医师 | 460036********1828 | 省内一线 | 省线 |
130 | 海南医学院第二附属医院 | 唐文才 | 放射医学主任医师 | 460026********1213 | 省线 | |
131 | 海南医学院第二附属医院 | 黄李芸 | 妇产科护理主任护师 | 460200********0048 | 省内一线 | 省线 |
132 | 海南医学院第二附属医院 | 黄素静 | 妇产科主任医师 | 460028********0025 | 省线 | |
133 | 海南医学院第二附属医院 | 韩贞艳 | 妇产科主任医师 | 460022********2720 | 省线 | |
134 | 海南医学院第二附属医院 | 罗书 | 妇产科主任医师 | 500106********5442 | 省线 | |
135 | 海南医学院第二附属医院 | 邓青春 | 妇产科主任医师 | 460200********165X | 省线 | |
136 | 海南医学院第二附属医院 | 刘立柱 | 骨外科主任医师 | 362102********2957 | 省线 | |
137 | 海南医学院第二附属医院 | 王秋婷 | 呼吸内科主任医师 | 460028********6847 | 省内一线 | 省线 |
138 | 海南医学院第二附属医院 | 王涛 | 麻醉学主任医师 | 652301********0396 | 省线 | |
139 | 海南医学院第二附属医院 | 陈化磊 | 泌尿外科主任医师 | 341224********2131 | 省线 | |
140 | 海南医学院第二附属医院 | 陈友红 | 内科护理主任护师 | 460100********1848 | 省线 | |
141 | 海南医学院第二附属医院 | 吴少芳 | 内科护理主任护师 | 460100********4327 | 省内一线 | 省线 |
142 | 海南医学院第二附属医院 | 李云婷 | 内科护理主任护师 | 460103********1226 | 省线 | |
143 | 海南医学院第二附属医院 | 何贵省 | 普通外科主任医师 | 420111********4170 | 省线 | |
144 | 海南医学院第二附属医院 | 王德生 | 神经内科主任医师 | 231025********1810 | 省内一线 | 省线 |
145 | 海南医学院第二附属医院 | 陈斌 | 神经内科主任医师 | 420281********0431 | 省线 | |
146 | 海南医学院第二附属医院 | 冯基高 | 神经外科主任医师 | 460006********1615 | 省线 | |
147 | 海南医学院第二附属医院 | 徐鹏翔 | 神经外科主任医师 | 362528********0015 | 援鄂一线 | 省线 |
148 | 海南医学院第二附属医院 | 罗彬 | 外科护理主任护师 | 460100********1821 | 省内一线 | 省线 |
149 | 海南医学院第二附属医院 | 吴小芳 | 外科护理主任护师 | 460029********0621 | 省线 | |
150 | 海南医学院第二附属医院 | 陈磊 | 心血管内科主任医师 | 230104********2637 | 省线 | |
151 | 海南医学院第二附属医院 | 吴子东 | 眼科主任医师 | 460100********0055 | 省线 | |
152 | 海南医学院第二附属医院 | 陈妮 | 医院药学主任药师 | 460103********122X | 省线 | |
153 | 海南医学院第二附属医院 | 何和与 | 中西医结合骨伤科主任医师 | 460006********5215 | 省线 | |
154 | 海南医学院第二附属医院 | 琚枫 | 中西医结合内科主任医师 | 460100********4348 | 省内一线 | 省线 |
155 | 海南医学院第二附属医院 | 黄亚莲 | 中医内科主任医师 | 460100********4327 | 省线 | |
156 | 海南医学院第二附属医院 | 于航 | 重症医学主任医师 | 371082********6775 | 省线 | |
157 | 东方市妇幼保健院 | 李世娟 | 儿童保健主任医师 | 460032********0043 | 基层线 | |
158 | 东方市人民医院 | 黄宗新 | 耳鼻喉(头颈外科)主任医师 | 460032********0017 | 基层线 | |
159 | 东方市人民医院 | 符圣兴 | 放射医学主任医师 | 460032********0010 | 基层线 | |
160 | 东方市人民医院 | 李芳 | 妇产科护理主任护师 | 460033********3229 | 援鄂一线 | 省线 |
161 | 东方市人民医院 | 钟淑思 | 内科护理主任护师 | 460001********0723 | 援鄂一线 | 省线 |
162 | 东方市人民医院 | 吴昌贤 | 普通内科主任医师 | 460007********6170 | 基层线 | |
163 | 东方市人民医院 | 林杨葵 | 外科护理主任护师 | 460001********0727 | 基层线 | |
164 | 东方市人民医院 | 文花 | 外科护理主任护师 | 460032********2269 | 基层线 | |
165 | 东方市板桥卫生院 | 杨裕泽 | 消化内科主任医师 | 460007********577X | 基层线 | |
166 | 东方市人民医院 | 张子友 | 小儿内科主任医师 | 460007********7210 | 基层线 | |
167 | 东方市第二人民医院 | 王生杰 | 心血管内科主任医师 | 460100********0059 | 基层线 | |
168 | 定安县妇幼保健院 | 姜凤香 | 妇产科护理主任护师 | 230208********1327 | 基层线 | |
169 | 定安县人民医院 | 吴九涛 | 心血管内科主任医师 | 460025********0036 | 省内一线 | 省线 |
170 | 儋州市人民医院 | 刘勇 | 超声医学技术主任技师 | 460003********0613 | 省线 | |
171 | 儋州市人民医院 | 甘海忠 | 传染病主任医师 | 460036********2419 | 省内一线 | 省线 |
172 | 儋州市妇幼保健院 | 李发英 | 儿童保健主任医师 | 460003********4627 | 基层线 | |
173 | 儋州市妇幼保健院 | 陈小瑞 | 妇产科护理主任护师 | 460003********0224 | 基层线 | |
174 | 海南西部中心医院 | 刘萍 | 妇产科主任医师 | 372927********0027 | 省线 | |
175 | 儋州市妇幼保健院 | 潘翠笠 | 妇女保健主任医师 | 460033********448X | 基层线 | |
176 | 儋州市人民医院 | 胡勇 | 骨外科主任医师 | 421022********3039 | 省线 | |
177 | 海南西部中心医院 | 黄健 | 临床医学检验临床化学技术主任技师 | 460029********0211 | 省线 | |
178 | 儋州市那大镇卫生院 | 梁渊 | 临床医学检验临床基础检验技术主任技师 | 460029********0032 | 基层线 | |
179 | 儋州市那大镇卫生院 | 陈若彪 | 皮肤与性病主任医师 | 460003********3458 | 基层线 | |
180 | 儋州市那大镇卫生院 | 张子凌 | 普通外科主任医师 | 460003********4238 | 基层线 | |
181 | 儋州市那大镇卫生院 | 戚秀美 | 心电图技术主任技师 | 420112********2740 | 基层线 | |
182 | 儋州市人民医院 | 唐庆业 | 心血管内科主任医师 | 460029********2612 | 援鄂一线 | 省线 |
183 | 儋州市人民医院 | 张志东 | 肿瘤外科主任医师 | 460003********0218 | 省线 | |
184 | 儋州市人民医院 | 谭德敏 | 重症医学主任医师 | 460300********0352 | 援鄂一线 | 省线 |
185 | 儋州市人民医院 | 陈绵军 | 重症医学主任医师 | 460026********0910 | 援鄂一线 | 省线 |
186 | 澄迈县疾病预防控制中心 | 王远勇 | 传染性疾病控制主任医师 | 420104********1632 | 基层线 | |
187 | 澄迈县妇幼保健院 | 王禄梅 | 妇产科主任医师 | 460027********0421 | 基层线 | |
188 | 澄迈县妇幼保健院 | 王海鸥 | 妇产科主任医师 | 460027********6226 | 基层线 | |
189 | 澄迈县人民医院 | 邱皇勋 | 内分泌主任医师 | 460027********1311 | 援鄂一线 | 省线 |
190 | 澄迈县人民医院 | 王上桥 | 神经外科主任医师 | 460027********3412 | 省线 | |
191 | 澄迈县中医院 | 赵晓梅 | 中医治未病主任医师 | 130703********0342 | 省线 | |
192 | 昌江县疾病预防控制中心 | 吉金花 | 传染性疾病控制主任医师 | 460031********0047 | 省内一线 | 基层线 |
193 | 昌江县城北社区卫生服务中心 | 陈群星 | 妇产科护理主任护师 | 460031********0820 | 基层线 | |
194 | 昌江县人民医院 | 韩朝燕 | 妇产科主任医师 | 460031********0041 | 基层线 | |
195 | 昌江县人民医院 | 陈小红 | 妇产科主任医师 | 460031********0064 | 基层线 | |
196 | 昌江县人民医院 | 何顺卿 | 临床医学检验临床基础检验技术主任技师 | 460100********2715 | 基层线 | |
197 | 昌江县中西医结合医院 | 韩芬 | 内科护理主任护师 | 460031********0844 | 基层线 | |
198 | 昌江县中西医结合医院 | 关义雨 | 内科护理主任护师 | 460031********0848 | 基层线 | |
199 | 昌江县人民医院 | 叶迎民 | 普通内科主任医师 | 460031********0012 | 基层线 | |
200 | 昌江县人民医院 | 许友锋 | 普通内科主任医师 | 460103********1259 | 基层线 | |
201 | 昌江县中西医结合医院 | 蔡松波 | 普通外科主任医师 | 460031********0850 | 基层线 | |
202 | 昌江县人民医院 | 钟广青 | 普通外科主任医师 | 460200********2296 | 基层线 | |
203 | 昌江县中西医结合医院 | 凌荣凤 | 全科医学主任医师 | 460001********074X | 基层线 | |
204 | 昌江县人民医院 | 符招泉 | 神经外科主任医师 | 460032********6176 | 基层线 | |
205 | 昌江县人民医院 | 陈艳 | 外科护理主任护师 | 460031********0067 | 基层线 | |
206 | 昌江县人民医院 | 孙安伟 | 小儿内科主任医师 | 460025********2137 | 省内一线 | 基层线 |
207 | 昌江县中西医结合医院 | 陈克壤 | 心血管内科主任医师 | 460031********0838 | 基层线 | |
208 | 昌江县中西医结合医院 | 符元党 | 眼科主任医师 | 460031********0839 | 基层线 | |
209 | 昌江县中西医结合医院 | 邢孔新 | 医院药学主任药师 | 460031********0818 | 基层线 | |
210 | 保亭县人民医院 | 林艺杰 | 中医骨伤科主任医师 | 460035********0910 | 基层线 | |
211 | 白沙县疾控中心 | 邢海婵 | 传染性疾病控制主任医师 | 460030********0089 | 基层线 |
原文链接:http://wst.hainan.gov.cn/swjw/ywdt/tzgg/202312/t20231212_3547223.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
引言:静脉曲张袜为以自下而上、逐渐递减的方式对腿部施加一定的...
阿斯塔纳6月16日电(记者倪四义 胡晓光)当地时间6月1...
最高人民法院党组书记、院长张军在会前接见交流锻炼干部,提...
2025年6月14日,河北首场长期照护师(五级)职业技能...
为持续深化“增添正能量 共筑中国梦”活动,推进深入贯彻中...
居民健康素养率是衡量卫生健康服务水平和人民群众健康水平的...